Loading...
A XVIII edição do Fórum Internacional de Administração (XVIII FIA), promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e Conselho Regional de Administração do RS (CRA- RS), será realizado no período de 4 a 6 de dezembro de 2024, no Master Hotel, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul.
O tema central do XVIII FIA está focado no ESTADO DA ARTE DA ADMINISTRAÇÃO, visando à atualização e reflexão dos participantes diante das constantes mudanças e inovações no cenário global, envolvendo discussões práticas e pesquisas, em uma perspectiva contemporânea associada ao estado da arte do conhecimento na Administração.
Toda estrutura de envio dos trabalhos científicos será realizada de forma TOTALMENTE ON LINE e a apresentação dos artigos classificados dar-se-á na forma PRESENCIAL, entre as 8h30min e 17h do dia 04 de dezembro de 2024, nas dependências do local do evento. O horário da apresentação poderá ser ajustado, conforme o número de artigos classificados.
Esclarecimentos sobre a submissão de trabalhos enviar e-mail para [email protected]
08:45 | João Roberto de Lima Gaffrée | A UTILIZAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS EM ANÁLISE DE DADOS: UMA PESQUISA EM BASE DE DADOS COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS GOVERNAMENTAIS EM FORMATO ABERTO |
09:00 | Renato Schaurich Monteiro | MEDIDAS ATITUDINAIS PARA A GOVERNANÇA SOCIOAMBIENTAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS |
09:15 | André Furlan Meirinho | NORMAS NO BRASIL SOBRE PATROCÍNIO DE NAMING RIGHTS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
09:30 | Natalia Holanda Martins Nunes dos Santos | CONHECIMENTO PARA INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO: ANÁLISE DO GRAU DE MATURIDADE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO |
09:45 | Joice Rocha Ferreira | PROPOSIÇÃO DE UM FRAMEWORK PARA ADOÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS |
10:00 | Flaviani Fagundes Meneghetti | CINCO PILARES ESSENCIAIS PARA AUXILIAR GESTORES INICIANTES - C.H.E.F.E UMA VISÃO DIFERENCIADA |
10:15 | Camila Lais Ramalho Batista | ESTRATÉGIAS E DESAFIOS: UMA PERSPECTIVA SOBRE A ATUAÇÃO DOS ORQUESTRADORES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL |
10:30 | João Pinheiro de Barros Neto | ADMINISTRAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL NAS EMPRESAS: ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS PARA PROMOVER O BOM RELACIONAMENTO INTERCULTURAL |
10:45 | Daisy Lima de Souza Santos | CLIMA ORGANIZACIONAL E SUA INFLUÊNCIA NA SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR |
11:00 | Gislaine Rossetti Madureira Ferreira | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: O IMPACTO DA RETOMADA PRESENCIAL APÓS A PANDEMIA |
11:15 | Tiago Zardin Patias (Apresentação Leonardo Lavalhos Linke) | IMPLANTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE EM UM SETOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR: APLICABILIDADE E POTENCIALIDADES |
11:30 | Marciele Welchen Spielmann | FATORES QUE INFLUENCIAM NA SATISFAÇÃO NO TRABALHO: UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AGROINDÚSTRIAS |
11:45 | Paulo Renato Thompson Claro | INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES) PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES) |
12:00 | Gabriela Cappellari | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG) NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE NA GESTÃO DE MATERIAIS E ESTOQUE |
Intervalo de Almoço - 12h às 14h | ||
14:00 | Marcos Paulo Dhein Griebeler |
ATUAÇÃO MUNICIPAL E COREDIANA EM 2023 UMA ANÁLISE DO ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
14:15 | Marcos Paulo Dhein Griebeler |
A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO E NA PRODUTIVIDADE EM UM HOTEL DE GRAMADO-RS |
14:30 | Ellen Rubia Vargas Peixoto | IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE PESSOAS, LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO NAS EMPRESAS |
14:45 | Melissa Assumpção Viera | O IMPACTO DE ANÚNCIOS DE PRODUTOS NÃO SAUDÁVEIS NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: UM OLHAR PARA O MARKETING |
15:00 | Bianca Smith Pilla | ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO PERÍODO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO NA PANDEMIA DE COVID-19 |
15:15 | Ramon Alves de Oliveira | SOFT SKILLS: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL NA PERSPECTIVA DOS ENGENHEIROS E GESTORES DE RH PARA INDÚSTRIA 4.0 |
15:30 | Laura Alves Scherer | DIVERSIDADE DE TRABALHADORES NO COMÉRCIO VAREJISTA: UM ESTUDO SOBRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO |
15:45 | Rafael Desconsi |
OS DESAFIOS DO GERENCIAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ESTABILIDADE: ESTUDO DE CASO DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL |
16:00 | Daisy Lima de Souza Santos | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: INFLUÊNCIA NA PRODUTIVIDADE E NO BEM ESTAR DOS COLABORADORES |
16:15 | Rodrigo José Gomes | DESAFIOS ESTRATÉGICOS NA GESTÃO REMOTA: UMA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM HOME OFFICE EM UMA EMPRESA DE TELEMARKETING DE CURITIBA/PR |
16:30 | Rodrigo José Gomes | A INTERCONEXÃO ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL E COMUNICAÇÃO: UMA ANÁLISE DE IMPACTOS E ESTRATÉGIAS NA GESTÃO DE PESSOAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 |
09:30 | Ritieli Novais Klose | ESTUDO DO PERFIL EMPREENDEDOR DE JOVENS QUE EMPREENDERAM COM PROPÓSITO EM PORTO ALEGRE/RS |
09:45 | Bruna Olegário Mughiuti | UM NOVO OLHAR À FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR: PERSPECTIVAS E CONSIDERAÇÕES ACERCA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NA EMPRESA JÚNIOR |
10:00 | Karla Maria Lima Figueiredo Bene Barbosa | ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS: INQUIETAÇÕES E PERSPECTIVAS |
10:15 | Nortonciste Guedes da Silva Junior (apresentação Roosiley dos Santos Souza) | EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O PROGRAMA “DE OFICIAIS RM-2 A EMPREENDEDORES” |
10:30 |
Rafael Gonçalves de Andrade | UM ESTUDO EMPÍRICO NA PERSPECTIVA GOVERNANÇA E COMPLIANCE DO IMPACTO DA INCERTEZA ECONÔMICA SOBRE A PROVISÃO BANCÁRIA. |
10:45 | Felipe Baptista de Leão | MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM GESTÃO PARA ESCOLAS BRASILEIRAS: IMPLEMENTANDO OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM EFICIÊNCIA E IMPACTO |
11:00 | Amanda Rafaela Stein | CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |
11:15 | Jenerson Queiroz Lima Duarte | PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO E SUAS ASSIMETRIAS: UMA SOCIOCRÍTICA SOBRE A REALIDADE NA AMAZÔNIA |
11:30 | Gabriela Cappellari | MULHERES EMPREENDEDORAS, MATERNIDADE E CONFLITOS: HISTÓRIAS DE VIDA |
11:45 | Rodrigo Ferneda | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA A PARTIR DAS EMPRESAS ADOTANTES. |
12:00 | Gabriel Rangel de Mattos | AS LIVRARIAS FÍSICAS COMO TERRITÓRIOS CRIATIVOS DA CREATOR ECONOMY E DOS BOOKTOKERS |
Intervalo de Almoço - 12h às 14h | ||
14:30 | Rafael de Lucena Perini |
IMPLEMENTAÇÃO DE SMART CAMPUS: O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO NA PROMOÇÃO DE INOVAÇÃO SISTÊMICA E DESENVOLVIMENTO BASEADO EM CONHECIMENTO PARA CIDADES INTELIGENTES |
14:45 | Rafael de Lucena Perini |
GOVERNANÇA DE DADOS PARA A INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE EM CIDADES INTELIGENTES: UM ESTUDO DE CASO DE GESTÃO MUNICIPAL |
15:00 | Bianca Smith Pilla | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS QUE AFETAM A PRODUÇÃO AGRÍCOLA UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE BAIXO CUSTO DE AGRICULTURA 4.0 |
15:15 | Heverton Rodrigo Gonçalves de Souza | DIMENSÕES DA QUALIDADE EM SERVIÇOS E A SUA RELAÇÃO COM A RECOMENDAÇÃO: AVALIAÇÃO E APLICABILIDADE DO MODELO HEDPERF NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA IES PRIVADA DE RECIFE/PE |
15:30 | Rovânio Bussolo | O IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA NA COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS EM UMA INDÚSTRIA SUL CATARINENSE DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO |
15:45 | Ivanete Schneider Hahn (aprentação Emerson Cardoso Marques) | DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: ANÁLISE DO SENTIDO DE VIDA DE PROFISSIONAIS LGBT |
16:00 | Ramon Alves de Oliveira | ODIO E AMOR A MARCA: FATORES DECISÓRIOS DA PERMANÊNCIA OU DO ABANDONO PELOS DISCENTES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR |
16:15 | Leocir Dal Pai | EFEITOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E SOCIAIS DE EMPRESAS BRASILEIRAS |
16:30 | Ana Shirley de França Moraes | PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ) COMO EMPRESA MEMBRO DO PACTO GLOBAL DA ONU |
16:45 | Silvia Amélia Mendonça Flores | EMPREENDEDORISMO EM DETALHES: COMPORTAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO MEI |
*Horários aproximados, sujeitos a alterações.
Os artigos classificados em primeiro, segundo e terceiros lugares nas categorias receberão as seguintes premiações:
Classificação |
Categoria Profissional |
Categoria acadêmico de pós-graduação |
Categoria acadêmico de graduação |
1º lugar | R$ 15.000,00 (quinze mil reais) | R$ 10.000,00 (dez mil reais) | R$ 5.000,00 (cinco mil reais) |
2º lugar | R$ 10.000,00 (dez mil reais) | R$ 6.000,00 (seis mil reais) | R$ 3.000,00 (três mil reais) |
3º lugar | R$ 5.000,00 (cinco mil reais) | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 2.000,00 (dois mil reais) |
Para enviar um trabalho, é necessário realizar sua inscrição.
De 04 a 06 de dezembro de 2024
Gramado/RS
(51) 3014 4731